牙買加 天氣圖
預計今天牙買加大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 27.84°C 到 34.66°C 之間。
牙買加主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金士頓 | 小雨 | 31.58° | 24.84° | 32.38° | 100% | |
聖凱瑟琳 | 小雨 | 33.35° | 23.47° | 33.47° | 100% | |
聖詹姆斯 | 小雨 | 27.84° | 22.79° | 28.44° | 100% | |
曼徹斯特 | 中雨 | 32.88° | 21.07° | 32.88° | 100% | |
克拉倫登 | 小雨 | 34.64° | 24.73° | 34.64° | 86% | |
聖瑪麗 | 小雨 | 31.99° | 23.6° | 31.99° | 100% | |
聖安 | 中雨 | 30.08° | 21.14° | 30.15° | 100% | |
聖安德魯 | 小雨 | 29.59° | 21.97° | 29.95° | 100% | |
聖伊麗莎白 | 小雨 | 34.66° | 24.28° | 34.66° | 100% | |
波特蘭 | 小雨 | 29.03° | 22.01° | 29.03° | 81% | |
威斯特摩蘭 | 小雨 | 31.59° | 25° | 31.93° | 83% | |
崔勞尼 | 中雨 | 33.15° | 23.52° | 33.15° | 100% | |
聖托馬斯 | 小雨 | 29.19° | 21.5° | 29.22° | 82% | |
漢諾威 | 小雨 | 30.91° | 26.51° | 31.05° | 99% |
常見問題
牙買加現在的天氣怎麼樣?
截至目前,牙買加主要城市的天氣有所不同:
- 在 聖伊麗莎白,溫度約為 34.66°C (94.39°F),小雨。
- 在 聖詹姆斯,目前溫度約為 27.84°C (82.11°F) 小雨。
牙買加 屬於什麼類型的氣候帶?
牙買加 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Aw)。
今天牙買加最熱的地方在哪裡?
聖伊麗莎白 是 牙買加 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 34.66°C 或 94.39°F,其次是 克拉倫登 (34.64°C/94.35°F), 聖凱瑟琳 (33.35°C/92.03°F) and 崔勞尼 (33.15°C/91.67°F)。
現在牙買加最冷的地方是哪裡?
聖詹姆斯 是目前 牙買加 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 27.84 °C 或 82.11 °F 左右。