牙买加 天气图
预计今天牙买加大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 27.84°C 到 34.66°C 之间。
牙买加主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金士顿 | 小雨 | 31.58° | 24.84° | 32.38° | 100% | |
圣凯瑟琳 | 小雨 | 33.35° | 23.47° | 33.47° | 100% | |
圣詹姆斯 | 小雨 | 27.84° | 22.79° | 28.44° | 100% | |
曼彻斯特 | 中雨 | 32.88° | 21.07° | 32.88° | 100% | |
克拉伦登 | 小雨 | 34.64° | 24.73° | 34.64° | 86% | |
圣玛丽 | 小雨 | 31.99° | 23.6° | 31.99° | 100% | |
圣安 | 中雨 | 30.08° | 21.14° | 30.15° | 100% | |
圣安德鲁 | 小雨 | 29.59° | 21.97° | 29.95° | 100% | |
圣伊丽莎白 | 小雨 | 34.66° | 24.28° | 34.66° | 100% | |
波特兰 | 小雨 | 29.03° | 22.01° | 29.03° | 81% | |
威斯特摩兰 | 小雨 | 31.59° | 25° | 31.93° | 83% | |
特里劳尼 | 中雨 | 33.15° | 23.52° | 33.15° | 100% | |
圣托马斯 | 小雨 | 29.19° | 21.5° | 29.22° | 82% | |
汉诺威 | 小雨 | 30.91° | 26.51° | 31.05° | 99% |
常见问题
牙买加现在的天气怎么样?
截至目前,牙买加主要城市的天气有所不同:
- 在 圣伊丽莎白,温度约为 34.66°C (94.39°F),小雨。
- 在 圣詹姆斯,当前温度约为 27.84°C (82.11°F) 小雨。
牙买加 属于什么类型的气候带?
牙买加 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Aw)。
今天牙买加最热的地方在哪里?
圣伊丽莎白 是 牙买加 目前最热的地方,每日最高气温达到 34.66°C 或 94.39°F,其次是 克拉伦登 (34.64°C/94.35°F), 圣凯瑟琳 (33.35°C/92.03°F) and 特里劳尼 (33.15°C/91.67°F)。
现在牙买加最冷的地方是哪里?
圣詹姆斯 是目前 牙买加 最冷的地方,平均气温徘徊在 27.84 °C 或 82.11 °F 左右。