Jamaica bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Jamaica sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 27.84°C đến 34.66°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Jamaica
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Mưa Nhẹ | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Thánh Catherine | Mưa Nhẹ | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Thánh James | Mưa Nhẹ | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Mưa Vừa | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Mưa Nhẹ | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Thánh Mary | Mưa Nhẹ | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Thánh Ann | Mưa Vừa | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Thánh Anrê | Mưa Nhẹ | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Thánh Elizabeth | Mưa Nhẹ | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Mưa Nhẹ | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Mưa Nhẹ | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Mưa Vừa | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Thánh Thomas | Mưa Nhẹ | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hannover | Mưa Nhẹ | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Jamaica thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Jamaica đang thay đổi:
- Ở Thánh Elizabeth, nhiệt độ vào khoảng 34.66°C (94.39°F), với Mưa Nhẹ.
- Ở Thánh James, nhiệt độ hiện tại là khoảng 27.84°C (82.11°F) Mưa Nhẹ.
Jamaica thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Jamaica đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Aw).
Nơi nào nóng nhất ở Jamaica hôm nay?
Thánh Elizabeth hiện là địa điểm nóng nhất ở Jamaica với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 34.66°C hoặc 94.39°F, tiếp theo là Clarendon (34.64°C/94.35°F), Thánh Catherine (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Jamaica?
Thánh James hiện là nơi lạnh nhất ở Jamaica, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 27.84 °C hoặc 82.11 °F.