Ямайка карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Ямайка сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 27.84°C до 34.66°C.
Прогноз погоди для великих міст у Ямайка
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кінгстон | Легкий Дощ | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Свята Катерина | Легкий Дощ | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Святий Яків | Легкий Дощ | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Манчестер | Помірний Дощ | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Кларендон | Легкий Дощ | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Свята Марія | Легкий Дощ | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Свята Анна | Помірний Дощ | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Святий Андрій | Легкий Дощ | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Свята Єлизавета | Легкий Дощ | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Портленд | Легкий Дощ | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Вестморленд | Легкий Дощ | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Трелоні | Помірний Дощ | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Святий Фома | Легкий Дощ | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Ганновер | Легкий Дощ | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Ямайка?
На даний момент погода у великих містах Ямайка змінюється:
- У Свята Єлизавета температура становить близько 34.66°C (94.39°F), а Легкий Дощ.
- У Святий Яків поточна температура приблизно 27.84°C (82.11°F) Легкий Дощ.
Який тип кліматичного поясу Ямайка?
Більшість міст у Ямайка класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Aw).
Де сьогодні найспекотніше місце в Ямайка?
Свята Єлизавета зараз є найспекотнішим місцем у Ямайка, найвища денна температура сягає 34.66°C або 94.39°F, потім Кларендон (34.64°C/94.35°F), Свята Катерина (33.35°C/92.03°F) and Трелоні (33.15°C/91.67°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Ямайка?
Святий Яків зараз найхолодніше місце в Ямайка, середня температура коливається близько 27.84 °C або 82.11 °F.