Jamaica väderkarta
Vädret på de flesta platser i Jamaica idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 27.84°C till 34.66°C.
Väderprognos för större städer i Jamaica
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Lätt Regn | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Saint Catherine | Lätt Regn | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Saint James | Lätt Regn | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Måttligt Regn | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Lätt Regn | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Sankta Maria | Lätt Regn | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Saint Ann | Måttligt Regn | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Sankt Andreas | Lätt Regn | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Saint Elizabeth | Lätt Regn | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Lätt Regn | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Lätt Regn | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Måttligt Regn | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Sankt Thomas | Lätt Regn | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hannover | Lätt Regn | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Jamaica?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Jamaica:
- I Saint Elizabeth är temperaturen runt 34.66°C (94.39°F), med Lätt Regn.
- I Saint James är den aktuella temperaturen cirka 27.84°C (82.11°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Jamaica?
De flesta städer i Jamaica är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Aw).
Var är den hetaste platsen i Jamaica idag?
Saint Elizabeth är den hetaste platsen i Jamaica just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 34.66°C eller 94.39°F, följt av Clarendon (34.64°C/94.35°F), Saint Catherine (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Vilken är den kallaste platsen i Jamaica just nu?
Saint James är den kallaste platsen i Jamaica just nu, med medeltemperaturer kring 27.84 °C eller 82.11 °F.