Јамајка временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Јамајка време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 27.84°Ц до 34.66°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Јамајка
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кингстон | Слаба Киша | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Света Катарина | Слаба Киша | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Свети Јаков | Слаба Киша | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Манцхестер | Умерена Киша | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Цларендон | Слаба Киша | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Света Марија | Слаба Киша | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Света Ана | Умерена Киша | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Свети Андреј | Слаба Киша | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Света Јелисавета | Слаба Киша | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Портланд | Слаба Киша | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Вестмореланд | Слаба Киша | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Трелавни | Умерена Киша | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Свети Тома | Слаба Киша | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Хановер | Слаба Киша | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Јамајка?
Од сада, време у већим градовима у Јамајка варира:<бр>- У Света Јелисавета, температура је око 34.66°Ц (94.39°Ф), са Слаба Киша.<бр>- У Свети Јаков, тренутна температура је око 27.84°Ц (82.11°Ф) Слаба Киша.
Која је врста климатске зоне Јамајка?
Већина градова у Јамајка је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Aw).
Где је данас најтоплије место у Јамајка?
Света Јелисавета је тренутно најтоплије место у Јамајка са дневном највишом температуром која достиже 34.66°Ц или 94.39°Ф, а прати је Цларендон (34.64°C/94.35°F), Света Катарина (33.35°C/92.03°F) and Трелавни (33.15°C/91.67°F).
Које је тренутно најхладније место у Јамајка?
Свети Јаков је тренутно најхладније место у Јамајка, са просечном температуром која се креће око 27.84 °Ц или 82.11 °Ф.