Jamajka vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Jamajka bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 27.84°C do 34.66°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Jamajka
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Rahli Dež | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Sveta Katarina | Rahli Dež | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Sveti Jakob | Rahli Dež | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Zmeren Dež | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Rahli Dež | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Sveta Marija | Rahli Dež | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Sveta Ana | Zmeren Dež | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Sveti Andrej | Rahli Dež | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Sveta Elizabeta | Rahli Dež | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Rahli Dež | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Rahli Dež | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Zmeren Dež | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Sveti Tomaž | Rahli Dež | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hannover | Rahli Dež | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Jamajka?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Jamajka spreminja:
- V Sveta Elizabeta je temperatura okoli 34.66°C (94.39°F), z Rahli Dež.
- V Sveti Jakob je trenutna temperatura približno 27.84°C (82.11°F) Rahli Dež.
Katero podnebno območje je Jamajka?
Večina mest v Jamajka je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Aw).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Jamajka?
Sveta Elizabeta je trenutno najbolj vroče mesto v Jamajka z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 34.66°C ali 94.39°F, sledi Clarendon (34.64°C/94.35°F), Sveta Katarina (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Kateri kraj v Jamajka je trenutno najhladnejši?
Sveti Jakob je trenutno najhladnejše mesto v Jamajka, s povprečnimi temperaturami okoli 27.84 °C ali 82.11 °F.