Jamajka mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Jamajka bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 27.84°C do 34.66°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Jamajka
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Ľahký Dážď | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Svätá Katarína | Ľahký Dážď | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Svätý Jakub | Ľahký Dážď | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Mierny Dážď | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Ľahký Dážď | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Svätá Mária | Ľahký Dážď | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Svätá Anna | Mierny Dážď | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Svätý Ondrej | Ľahký Dážď | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Svätá Alžbeta | Ľahký Dážď | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Ľahký Dážď | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Ľahký Dážď | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Mierny Dážď | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Svätý Tomáš | Ľahký Dážď | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hannover | Ľahký Dážď | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Jamajka?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Jamajka mení:
- V Svätá Alžbeta je teplota okolo 34.66°C (94.39°F) s Ľahký Dážď.
- V Svätý Jakub je aktuálna teplota približne 27.84°C (82.11°F) Ľahký Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Jamajka?
Väčšina miest v Jamajka je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Aw).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Jamajka?
Svätá Alžbeta je momentálne najteplejšie miesto v meste Jamajka s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 34.66°C alebo 94.39°F, po ktorej nasleduje Clarendon (34.64°C/94.35°F), Svätá Katarína (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Ktoré miesto v meste Jamajka je momentálne najchladnejšie?
Svätý Jakub je momentálne najchladnejšie miesto v meste Jamajka, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 27.84 °C alebo 82.11 °F.