Ямайка карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Ямайка погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 27.84°C до 34.66°C.
Прогноз погоды в крупных городах Ямайка
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кингстон | Легкий Дождь | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Святая Екатерина | Легкий Дождь | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Сент-Джеймс | Легкий Дождь | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Манчестер | Умеренный Дождь | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Кларендон | Легкий Дождь | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Сент-Мэри | Легкий Дождь | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Сент-Энн | Умеренный Дождь | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Святой Андрей | Легкий Дождь | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Святая Елизавета | Легкий Дождь | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Портленд | Легкий Дождь | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Уэстморленд | Легкий Дождь | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Трелони | Умеренный Дождь | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Сент-Томас | Легкий Дождь | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Ганновер | Легкий Дождь | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Ямайка?
На данный момент погода в крупных городах Ямайка варьируется:
- В Святая Елизавета температура составляет около 34.66°C (94.39°F), при этом Легкий Дождь.
- В Сент-Джеймс текущая температура составляет около 27.84°C (82.11°F) Легкий Дождь.
Какой тип климатической зоны Ямайка?
Большинство городов в Ямайка отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Aw).
Где сегодня самое жаркое место в Ямайка?
Святая Елизавета сейчас является самым жарким местом в Ямайка, максимальная дневная температура достигает 34.66°C или 94.39°F, за ней следует Кларендон (34.64°C/94.35°F), Святая Екатерина (33.35°C/92.03°F) and Трелони (33.15°C/91.67°F).
В каком месте в Ямайка сейчас самое холодное место?
Сент-Джеймс — самое холодное место в Ямайка на данный момент, средняя температура колеблется около 27.84 °C или 82.11 °F.