Jamaica hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Jamaica astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 27.84°C și 34.66°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Jamaica
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Ploaie Ușoară | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Sfânta Ecaterina | Ploaie Ușoară | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Sfântul Iacob | Ploaie Ușoară | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Ploaie Moderată | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Ploaie Ușoară | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Sfanta Maria | Ploaie Ușoară | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Sfânta Ana | Ploaie Moderată | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Sfântul Andrei | Ploaie Ușoară | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Sfânta Elisabeta | Ploaie Ușoară | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Ploaie Ușoară | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Ploaie Ușoară | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Ploaie Moderată | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Sfântul Toma | Ploaie Ușoară | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hanovra | Ploaie Ușoară | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Jamaica?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Jamaica variază:
- În Sfânta Elisabeta, temperatura este în jur de 34.66°C (94.39°F), cu Ploaie Ușoară.
- În Sfântul Iacob, temperatura actuală este de aproximativ 27.84°C (82.11°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Jamaica?
Majoritatea orașelor din Jamaica sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Jamaica astăzi?
Sfânta Elisabeta este cel mai fierbinte loc din Jamaica în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 34.66°C sau 94.39°F, urmată de Clarendon (34.64°C/94.35°F), Sfânta Ecaterina (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Care este cel mai rece loc din Jamaica acum?
Sfântul Iacob este cel mai rece loc din Jamaica în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 27.84 °C sau 82.11 °F.