Jamaica hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Jamaica astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 20°C și 32°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Jamaica
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 24° | 31° | 3% | |
| Sfântul Iacob | Furtună Ușoară | 25° | 22° | 28° | 13% | |
| Sfânta Ecaterina | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 23° | 28° | 6% | |
| Manchester | Acoperit | 25° | 21° | 30° | 14% | |
| Clarendon | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 22° | 29° | 3% | |
| Sfântul Andrei | Acoperit | 25° | 22° | 28° | 2% | |
| Portland | Acoperit | 23° | 20° | 26° | 2% | |
| Sfanta Maria | Cețuri | 24° | 21° | 27° | 11% | |
| Sfânta Elisabeta | Averse Ușoare De Ploaie | 29° | 27° | 32° | 6% | |
| Westmoreland | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 31° | 17% | |
| Trelawny | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 23° | 28° | 9% | |
| Sfântul Toma | Acoperit | 22° | 20° | 26° | 2% | |
| Hanovra | Furtună Ușoară | 27° | 26° | 30° | 17% | |
| Sfânta Ana | Acoperit | 22° | 21° | 25° | 14% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Jamaica?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Jamaica variază:
- În Sfânta Elisabeta, temperatura este în jur de 32°C (89.6°F), cu Averse Ușoare De Ploaie.
- În Portland, temperatura actuală este de aproximativ 20°C (68.0°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Jamaica?
Majoritatea orașelor din Jamaica sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Aw).
Unde este cel mai tare loc din Jamaica astăzi?
Sfânta Elisabeta este cel mai fierbinte loc din Jamaica în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32°C sau 89.6°F, urmată de Kingston (31°C/87.8°F), Westmoreland (31°C/87.8°F) and Manchester (30°C/86.0°F).
Care este cel mai rece loc din Jamaica acum?
Portland este cel mai rece loc din Jamaica în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 20 °C sau 68.0 °F.