Jamaica mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Jamaica hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 27.84°C a 34.66°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Jamaica
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Chuva Leve | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Santa Catarina | Chuva Leve | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
São Tiago | Chuva Leve | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Chuva Moderada | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Chuva Leve | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Santa Maria | Chuva Leve | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Santa Ana | Chuva Moderada | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Santo André | Chuva Leve | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Santa Isabel | Chuva Leve | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Chuva Leve | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Chuva Leve | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Chuva Moderada | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
São Tomé | Chuva Leve | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hanôver | Chuva Leve | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Jamaica?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Jamaica varia:
- Em Santa Isabel, a temperatura está em torno de 34.66°C (94.39°F), com Chuva Leve.
- Em São Tiago, a temperatura atual é de cerca de 27.84°C (82.11°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Jamaica?
A maioria das cidades em Jamaica são classificadas na zona climática None (Köppen: Aw).
Qual é o lugar mais quente de Jamaica hoje?
Santa Isabel é o lugar mais quente em Jamaica no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 34.66°C ou 94.39°F, seguida por Clarendon (34.64°C/94.35°F), Santa Catarina (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Qual é o lugar mais frio de Jamaica no momento?
São Tiago é o lugar mais frio de Jamaica no momento, com temperaturas médias em torno de 27.84 °C ou 82.11 °F.