Jamajka mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Jamajka pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 27.84°C do 34.66°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Jamajka
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingstona | Lekki Deszcz | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Święta Katarzyna | Lekki Deszcz | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Święty Jakub | Lekki Deszcz | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Umiarkowany Deszcz | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendona | Lekki Deszcz | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Święta Maria | Lekki Deszcz | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Święta Anna | Umiarkowany Deszcz | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Święty Andrzej | Lekki Deszcz | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Święta Elżbieta | Lekki Deszcz | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Lekki Deszcz | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Lekki Deszcz | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Umiarkowany Deszcz | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Święty Tomasz | Lekki Deszcz | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hanower | Lekki Deszcz | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Jamajka?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Jamajka jest zróżnicowana:
- W Święta Elżbieta temperatura wynosi około 34.66°C (94.39°F), a Lekki Deszcz.
- W Święty Jakub aktualna temperatura wynosi około 27.84°C (82.11°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Jamajka?
Większość miast w Jamajka należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Aw).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Jamajka?
Święta Elżbieta to obecnie najcieplejsze miejsce w Jamajka, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 34.66°C lub 94.39°F, a następnie Clarendona (34.64°C/94.35°F), Święta Katarzyna (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Jamajka?
Święty Jakub to obecnie najzimniejsze miejsce w Jamajka, a średnie temperatury oscylują wokół 27.84 °C lub 82.11 °F.