Jamaica værkart
Været de fleste steder i Jamaica i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 27.84°C til 34.66°C.
Værvarsel for større byer i Jamaica
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | 31.58° | 24.84° | 32.38° | 100% | ||
Saint Catherine | 33.35° | 23.47° | 33.47° | 100% | ||
Saint James | 27.84° | 22.79° | 28.44° | 100% | ||
Manchester | 32.88° | 21.07° | 32.88° | 100% | ||
Clarendon | 34.64° | 24.73° | 34.64° | 86% | ||
Saint Mary | 31.99° | 23.6° | 31.99° | 100% | ||
Saint Ann | 30.08° | 21.14° | 30.15° | 100% | ||
Saint Andrew | 29.59° | 21.97° | 29.95° | 100% | ||
Saint Elizabeth | 34.66° | 24.28° | 34.66° | 100% | ||
Portland | 29.03° | 22.01° | 29.03° | 81% | ||
Westmoreland | 31.59° | 25° | 31.93° | 83% | ||
Trelawny | 33.15° | 23.52° | 33.15° | 100% | ||
Sankt Thomas | 29.19° | 21.5° | 29.22° | 82% | ||
Hannover | 30.91° | 26.51° | 31.05° | 99% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Jamaica?
Per nå varierer været i større byer i Jamaica:
- I Saint Elizabeth er temperaturen rundt 34.66°C (94.39°F), med .
- I Saint James er den gjeldende temperaturen omtrent 27.84°C (82.11°F) .
Hva slags klimasone er Jamaica?
De fleste byer i Jamaica er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste stedet i Jamaica i dag?
Saint Elizabeth er det varmeste stedet i Jamaica akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 34.66°C eller 94.39°F, etterfulgt av Clarendon (34.64°C/94.35°F), Saint Catherine (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Hva er det kaldeste stedet i Jamaica akkurat nå?
Saint James er det kaldeste stedet i Jamaica akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 27.84 °C eller 82.11 °F.