Jamaica weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Jamaica vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 27.84°C tot 34.66°C.
Weersverwachting voor grote steden in Jamaica
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Lichte Regen | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Sint Catharina | Lichte Regen | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Sint Jacobus | Lichte Regen | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Matige Regen | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Lichte Regen | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Sint Mary | Lichte Regen | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Sint Anna | Matige Regen | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Sint Andreas | Lichte Regen | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Sint Elizabeth | Lichte Regen | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Lichte Regen | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Lichte Regen | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Matige Regen | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Sint Thomas | Lichte Regen | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hannover | Lichte Regen | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Jamaica?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Jamaica:
- In Sint Elizabeth ligt de temperatuur rond 34.66°C (94.39°F), met Lichte Regen.
- In Sint Jacobus is de huidige temperatuur ongeveer 27.84°C (82.11°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is Jamaica?
De meeste steden in Jamaica vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Aw).
Waar is vandaag de heetste plaats in Jamaica?
Sint Elizabeth is momenteel de heetste plaats in Jamaica met een dagelijkse hoge temperatuur van 34.66°C of 94.39°F, gevolgd door Clarendon (34.64°C/94.35°F), Sint Catharina (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Jamaica?
Sint Jacobus is momenteel de koudste plaats in Jamaica, met gemiddelde temperaturen rond de 27.84 °C of 82.11 °F.