Jamaika laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Jamaika šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 27.84°C līdz 34.66°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Jamaika
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingstona | Neliels Lietus | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Svētā Katrīna | Neliels Lietus | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Svētais Jēkabs | Neliels Lietus | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Mančestra | Mērens Lietus | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Klarendons | Neliels Lietus | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Svētā Marija | Neliels Lietus | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Svētā Anna | Mērens Lietus | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Svētais Andrejs | Neliels Lietus | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Svētā Elizabete | Neliels Lietus | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portlenda | Neliels Lietus | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Vestmorlenda | Neliels Lietus | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Mērens Lietus | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Svētais Tomass | Neliels Lietus | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hanovere | Neliels Lietus | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Jamaika?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Jamaika ir atšķirīgi:
- Svētā Elizabete, temperatūra ir aptuveni 34.66°C (94.39°F), ar Neliels Lietus.
- Svētais Jēkabs pašreizējā temperatūra ir aptuveni 27.84°C (82.11°F) Neliels Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Jamaika?
Lielākā daļa pilsētu valstī Jamaika ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Aw).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Jamaika?
Svētā Elizabete ir šobrīd karstākā vieta vietā Jamaika, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 34.66°C vai 94.39°F, kam seko Klarendons (34.64°C/94.35°F), Svētā Katrīna (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Jamaika?
Svētais Jēkabs ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Jamaika, un vidējā temperatūra svārstās ap 27.84 °C vai 82.11 °F.