Jamaika orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Jamaika vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 27.84°C iki 34.66°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Jamaika miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingstonas | Lengvas Lietus | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Šventoji Kotryna | Lengvas Lietus | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Šventasis Jokūbas | Lengvas Lietus | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Mančesteris | Vidutinis Lietus | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Klarendonas | Lengvas Lietus | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Šventoji Marija | Lengvas Lietus | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Šventoji Ona | Vidutinis Lietus | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Šventasis Andriejus | Lengvas Lietus | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Šventoji Elžbieta | Lengvas Lietus | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portlandas | Lengvas Lietus | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Vestmorelandas | Lengvas Lietus | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Vidutinis Lietus | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Šventasis Tomas | Lengvas Lietus | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hanoveris | Lengvas Lietus | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Jamaika?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Jamaika miestuose skiriasi:
– Šventoji Elžbieta temperatūra yra apie 34.66 °C (94.39 °F), o Lengvas Lietus.
– Šventasis Jokūbas dabartinė temperatūra yra apie 27.84°C (82.11°F) Lengvas Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Jamaika?
Dauguma Jamaika miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Aw).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Jamaika?
Šventoji Elžbieta šiuo metu yra šilčiausia Jamaika vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 34.66°C arba 94.39°F, o po to seka Klarendonas (34.64°C/94.35°F), Šventoji Kotryna (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Jamaika?
Šiuo metu Šventasis Jokūbas yra šalčiausia vieta Jamaika, vidutinė temperatūra svyruoja apie 27.84 °C arba 82.11 °F.