자메이카 날씨 지도
오늘 자메이카 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 27.84°C~34.66°C 범위입니다.
자메이카의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
킹스턴 | 가벼운 비 | 31.58° | 24.84° | 32.38° | 100% | |
세인트 캐서린 | 가벼운 비 | 33.35° | 23.47° | 33.47° | 100% | |
세인트 제임스 | 가벼운 비 | 27.84° | 22.79° | 28.44° | 100% | |
맨체스터 | 보통 비 | 32.88° | 21.07° | 32.88° | 100% | |
클라렌던 | 가벼운 비 | 34.64° | 24.73° | 34.64° | 86% | |
세인트 메리 | 가벼운 비 | 31.99° | 23.6° | 31.99° | 100% | |
세인트 앤 | 보통 비 | 30.08° | 21.14° | 30.15° | 100% | |
세인트 앤드류 | 가벼운 비 | 29.59° | 21.97° | 29.95° | 100% | |
세인트 엘리자베스 | 가벼운 비 | 34.66° | 24.28° | 34.66° | 100% | |
포틀랜드 | 가벼운 비 | 29.03° | 22.01° | 29.03° | 81% | |
웨스트모어랜드 | 가벼운 비 | 31.59° | 25° | 31.93° | 83% | |
트릴로니 | 보통 비 | 33.15° | 23.52° | 33.15° | 100% | |
세인트 토마스 | 가벼운 비 | 29.19° | 21.5° | 29.22° | 82% | |
하노버 | 가벼운 비 | 30.91° | 26.51° | 31.05° | 99% |
자주 묻는 질문
지금 자메이카 날씨는 어떤가요?
현재 자메이카의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 세인트 엘리자베스에서 온도는 약 34.66°C(94.39°F)이며 가벼운 비입니다.
- 세인트 제임스에서 현재 온도는 약 27.84°C(82.11°F)가벼운 비입니다.
자메이카는 어떤 유형의 기후대인가요?
자메이카에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Aw)로 분류됩니다.
오늘 자메이카에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
세인트 엘리자베스는 현재 자메이카에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 34.66°C 또는 94.39°F에 도달하고 그 다음이 클라렌던 (34.64°C/94.35°F), 세인트 캐서린 (33.35°C/92.03°F) and 트릴로니 (33.15°C/91.67°F)입니다.
현재 자메이카에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
세인트 제임스는 현재 자메이카에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 27.84 °C 또는 82.11 °F입니다.