Giamaica veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Giamaica í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 27.84°C til 34.66°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Giamaica
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Pioggia Leggera | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Santa Caterina | Pioggia Leggera | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
San Giacomo | Pioggia Leggera | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Pioggia Moderata | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Pioggia Leggera | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Santa Maria | Pioggia Leggera | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Sant'Anna | Pioggia Moderata | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Sant'Andrea | Pioggia Leggera | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Santa Elisabetta | Pioggia Leggera | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Pioggia Leggera | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Pioggia Leggera | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Pioggia Moderata | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
San Tommaso | Pioggia Leggera | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hannover | Pioggia Leggera | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Giamaica?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Giamaica breytilegt:
- Í Santa Elisabetta er hitastigið um 34.66°C (94.39°F), með Pioggia Leggera.
- Í San Giacomo er núverandi hiti um 27.84°C (82.11°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Giamaica?
Flestar borgir í Giamaica eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Aw).
Hvar er heitasti staðurinn í Giamaica í dag?
Santa Elisabetta er heitasti staðurinn í Giamaica um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34.66°C eða 94.39°F, á eftir Clarendon (34.64°C/94.35°F), Santa Caterina (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Giamaica núna?
San Giacomo er kaldasti staðurinn í Giamaica núna, með meðalhitastig á sveimi um 27.84 °C eða 82.11 °F.