Jamaica időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Jamaica területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 27.84°C és 34.66°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Jamaica nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Könnyű Eső | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Szent Katalin | Könnyű Eső | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Szent Jakab | Könnyű Eső | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Mérsékelt Eső | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Könnyű Eső | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Szent Mária | Könnyű Eső | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Szent Anna | Mérsékelt Eső | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Szent András | Könnyű Eső | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Szent Erzsébet | Könnyű Eső | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Könnyű Eső | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Könnyű Eső | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Mérsékelt Eső | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Szent Tamás | Könnyű Eső | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hannover | Könnyű Eső | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Jamaica?
Jelenleg Jamaica nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Szent Erzsébet hónapban a hőmérséklet 34.66°C (94.39°F) körül van, Könnyű Eső mellett.
- Szent Jakab hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 27.84°C (82.11°F) Könnyű Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Jamaica?
A legtöbb Jamaica város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Aw) tartozik.
Hol van ma Jamaica legmelegebb helye?
Szent Erzsébet a legmelegebb hely jelenleg Jamaica területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 34.66°C-ot vagy 94.39°F-ot, ezt követi a Clarendon (34.64°C/94.35°F), Szent Katalin (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Jamaica területén?
Szent Jakab jelenleg Jamaica leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 27.84 °C vagy 82.11 °F körül mozog.