Jamaica időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Jamaica területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 17°C és 31°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Jamaica nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston | Részben Felhős | 24° | 21° | 29° | 4% | |
| Szent Jakab | Enyhe Esőzések | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| Szent Katalin | Részben Felhős | 22° | 19° | 27° | 4% | |
| Manchester | Enyhe Esőzések | 22° | 18° | 28° | 12% | |
| Clarendon | Enyhe Esőzések | 22° | 18° | 28° | 12% | |
| Szent András | Enyhe Esőzések | 26° | 24° | 31° | 6% | |
| Portland | Köd | 20° | 17° | 24° | 6% | |
| Szent Mária | Köd | 22° | 20° | 26° | 6% | |
| Szent Erzsébet | Enyhe Esőzések | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| Westmoreland | Borongós | 26° | 22° | 31° | 5% | |
| Trelawny | Köd | 22° | 19° | 27° | 12% | |
| Szent Tamás | Köd | 20° | 17° | 23° | 6% | |
| Hannover | Borongós | 26° | 24° | 30° | 5% | |
| Szent Anna | Köd | 20° | 17° | 23° | 13% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Jamaica?
Jelenleg Jamaica nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Szent András hónapban a hőmérséklet 31°C (87.8°F) körül van, Enyhe Esőzések mellett.
- Portland hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 17°C (62.6°F) Köd.
Milyen típusú éghajlati övezet a Jamaica?
A legtöbb Jamaica város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Aw) tartozik.
Hol van ma Jamaica legmelegebb helye?
Szent András a legmelegebb hely jelenleg Jamaica területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 31°C-ot vagy 87.8°F-ot, ezt követi a Westmoreland (31°C/87.8°F), Szent Erzsébet (30°C/86.0°F) and Hannover (30°C/86.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Jamaica területén?
Portland jelenleg Jamaica leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 17 °C vagy 62.6 °F körül mozog.