מפת מזג האוויר ג'מייקה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ג'מייקה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 27.84°C ל-34.66°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ג'מייקה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
קינגסטון | גשם קל | 31.58° | 24.84° | 32.38° | 100% | |
קתרין הקדושה | גשם קל | 33.35° | 23.47° | 33.47° | 100% | |
סנט ג'יימס | גשם קל | 27.84° | 22.79° | 28.44° | 100% | |
מנצ'סטר | גשם בינוני | 32.88° | 21.07° | 32.88° | 100% | |
קלרנדון | גשם קל | 34.64° | 24.73° | 34.64° | 86% | |
מריה הקדושה | גשם קל | 31.99° | 23.6° | 31.99° | 100% | |
סנט אן | גשם בינוני | 30.08° | 21.14° | 30.15° | 100% | |
אנדרו הקדוש | גשם קל | 29.59° | 21.97° | 29.95° | 100% | |
אליזבת הקדושה | גשם קל | 34.66° | 24.28° | 34.66° | 100% | |
פורטלנד | גשם קל | 29.03° | 22.01° | 29.03° | 81% | |
ווסטמורלנד | גשם קל | 31.59° | 25° | 31.93° | 83% | |
טרלוני | גשם בינוני | 33.15° | 23.52° | 33.15° | 100% | |
תומאס הקדוש | גשם קל | 29.19° | 21.5° | 29.22° | 82% | |
האנובר | גשם קל | 30.91° | 26.51° | 31.05° | 99% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ג'מייקה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ג'מייקה משתנה:
- ב-אליזבת הקדושה, הטמפרטורה היא סביב 34.66°C (94.39°F), עם גשם קל.
- ב-סנט ג'יימס, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 27.84°C (82.11°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ג'מייקה?
רוב הערים ב-ג'מייקה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Aw).
איפה המקום הכי חם ב-ג'מייקה היום?
אליזבת הקדושה הוא המקום החם ביותר ב-ג'מייקה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-34.66°C או 94.39°F, ואחריו קלרנדון (34.64°C/94.35°F), קתרין הקדושה (33.35°C/92.03°F) and טרלוני (33.15°C/91.67°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ג'מייקה כרגע?
סנט ג'יימס הוא המקום הקר ביותר ב-ג'מייקה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 27.84 °C או 82.11 °F.