Jamaica mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Jamaica hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 27.84°C y 34.66°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Jamaica
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Lluvia Ligera | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
santa catalina | Lluvia Ligera | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Saint James | Lluvia Ligera | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Lluvia Moderada | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Letras gruesas a la media | Lluvia Ligera | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Santa María | Lluvia Ligera | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Santa Ana | Lluvia Moderada | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
San Andrés | Lluvia Ligera | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Santa Isabel | Lluvia Ligera | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
portland | Lluvia Ligera | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Lluvia Ligera | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Lluvia Moderada | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Santo Tomás | Lluvia Ligera | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hanovre | Lluvia Ligera | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Jamaica?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Jamaica varía:
- En Santa Isabel, la temperatura ronda los 34.66°C (94.39°F), con Lluvia Ligera.
- En Saint James, la temperatura actual es de aproximadamente 27.84°C (82.11°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Jamaica?
La mayoría de las ciudades de Jamaica están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Jamaica hoy?
Santa Isabel es el lugar más caluroso en Jamaica en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 34.66°C o 94.39°F, seguido de Letras gruesas a la media (34.64°C/94.35°F), santa catalina (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Jamaica en este momento?
Saint James es el lugar más frío de Jamaica en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 27.84 °C o 82.11 °F.