Jamaica mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Jamaica hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 17°C y 31°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Jamaica
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston | Parcialmente Nublado | 24° | 21° | 29° | 4% | |
| Saint James | Chubascos Ligeros | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| santa catalina | Parcialmente Nublado | 22° | 19° | 27° | 4% | |
| Manchester | Chubascos Ligeros | 22° | 18° | 28° | 12% | |
| Letras gruesas a la media | Chubascos Ligeros | 22° | 18° | 28° | 12% | |
| San Andrés | Chubascos Ligeros | 26° | 24° | 31° | 6% | |
| portland | Niebla | 20° | 17° | 24° | 6% | |
| Santa María | Niebla | 22° | 20° | 26° | 6% | |
| Santa Isabel | Chubascos Ligeros | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| Westmoreland | Cubierto | 26° | 22° | 31° | 5% | |
| Trelawny | Niebla | 22° | 19° | 27° | 12% | |
| Santo Tomás | Niebla | 20° | 17° | 23° | 6% | |
| Hanovre | Cubierto | 26° | 24° | 30° | 5% | |
| Santa Ana | Niebla | 20° | 17° | 23° | 13% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Jamaica?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Jamaica varía:
- En San Andrés, la temperatura ronda los 31°C (87.8°F), con Chubascos Ligeros.
- En portland, la temperatura actual es de aproximadamente 17°C (62.6°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es Jamaica?
La mayoría de las ciudades de Jamaica están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Aw).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Jamaica hoy?
San Andrés es el lugar más caluroso en Jamaica en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 31°C o 87.8°F, seguido de Westmoreland (31°C/87.8°F), Santa Isabel (30°C/86.0°F) and Hanovre (30°C/86.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Jamaica en este momento?
portland es el lugar más frío de Jamaica en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 17 °C o 62.6 °F.