Jamaika Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Jamaika voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 27.84°C und 34.66°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Jamaika
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Leichter Regen | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Heilige Katharina | Leichter Regen | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
heiliger Jakob | Leichter Regen | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Mäßiger Regen | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Leichter Regen | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Heilige Maria | Leichter Regen | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Heilige Ann | Mäßiger Regen | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Heiliger Andreas | Leichter Regen | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Heilige Elisabeth | Leichter Regen | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Leichter Regen | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Leichter Regen | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Mäßiger Regen | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Heiliger Thomas | Leichter Regen | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hannover | Leichter Regen | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Jamaika?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Jamaika:
- In Heilige Elisabeth liegt die Temperatur bei etwa 34.66°C (94.39°F), mit Leichter Regen.
- In heiliger Jakob beträgt die aktuelle Temperatur etwa 27.84°C (82.11°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Jamaika?
Die meisten Städte in Jamaika werden in die Klimazone None (Köppen: Aw) eingeordnet.
Wo ist es heute in Jamaika am heißesten?
Heilige Elisabeth ist derzeit der heißeste Ort in Jamaika mit einer Tageshöchsttemperatur von 34.66°C oder 94.39°F, gefolgt von Clarendon (34.64°C/94.35°F), Heilige Katharina (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Jamaika?
heiliger Jakob ist derzeit der kälteste Ort in Jamaika, mit Durchschnittstemperaturen um 27.84 °C oder 82.11 °F.