Jamaica vejrkort
Vejret de fleste steder i Jamaica i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 17°C til 31°C.
Vejrudsigt for større byer i Jamaica
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingston | Delvist Overskyet | 24° | 21° | 29° | 4% | |
| Sankt Jakob | Let Regnvejr | 21° | 18° | 26° | 8% | |
| Sankt Catherine | Delvist Overskyet | 22° | 19° | 27° | 4% | |
| Manchester | Let Regnvejr | 22° | 18° | 28° | 12% | |
| Clarendon | Let Regnvejr | 22° | 18° | 28° | 12% | |
| Sankt Andreas | Let Regnvejr | 26° | 24° | 31° | 6% | |
| Portland | Tåge | 20° | 17° | 24° | 6% | |
| Sankt Maria | Tåge | 22° | 20° | 26° | 6% | |
| Sankt Elizabeth | Let Regnvejr | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| Westmoreland | Overskyet | 26° | 22° | 31° | 5% | |
| Trelawny | Tåge | 22° | 19° | 27° | 12% | |
| Sankt Thomas | Tåge | 20° | 17° | 23° | 6% | |
| Hannover | Overskyet | 26° | 24° | 30° | 5% | |
| Sankt Ann | Tåge | 20° | 17° | 23° | 13% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Jamaica?
Lige nu varierer vejret i større byer i Jamaica:
- I Sankt Andreas er temperaturen omkring 31°C (87.8°F), med Let Regnvejr.
- I Portland er den aktuelle temperatur omkring 17°C (62.6°F) Tåge.
Hvilken type klimazone er Jamaica?
De fleste byer i Jamaica er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste sted i Jamaica i dag?
Sankt Andreas er det varmeste sted i Jamaica lige nu med den daglige høje temperatur på 31°C eller 87.8°F, efterfulgt af Westmoreland (31°C/87.8°F), Sankt Elizabeth (30°C/86.0°F) and Hannover (30°C/86.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Jamaica lige nu?
Portland er det koldeste sted i Jamaica lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 17 °C eller 62.6 °F.