Jamaica vejrkort
Vejret de fleste steder i Jamaica i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 27.84°C til 34.66°C.
Vejrudsigt for større byer i Jamaica
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Let Regn | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Sankt Catherine | Let Regn | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Sankt Jakob | Let Regn | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Moderat Regn | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Let Regn | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Sankt Maria | Let Regn | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Sankt Ann | Moderat Regn | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Sankt Andreas | Let Regn | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Sankt Elizabeth | Let Regn | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Let Regn | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Let Regn | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Moderat Regn | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Sankt Thomas | Let Regn | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hannover | Let Regn | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Jamaica?
Lige nu varierer vejret i større byer i Jamaica:
- I Sankt Elizabeth er temperaturen omkring 34.66°C (94.39°F), med Let Regn.
- I Sankt Jakob er den aktuelle temperatur omkring 27.84°C (82.11°F) Let Regn.
Hvilken type klimazone er Jamaica?
De fleste byer i Jamaica er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Aw).
Hvor er det varmeste sted i Jamaica i dag?
Sankt Elizabeth er det varmeste sted i Jamaica lige nu med den daglige høje temperatur på 34.66°C eller 94.39°F, efterfulgt af Clarendon (34.64°C/94.35°F), Sankt Catherine (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Hvad er det koldeste sted i Jamaica lige nu?
Sankt Jakob er det koldeste sted i Jamaica lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 27.84 °C eller 82.11 °F.