Jamaica mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Jamaica bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 27.84°C do 34.66°C.
Předpověď počasí pro velká města v Jamaica
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Lehký Déšť | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Svatá Kateřina | Lehký Déšť | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Svatý Jakub | Lehký Déšť | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Mírný Déšť | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Lehký Déšť | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Svatá Maria | Lehký Déšť | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Svatá Anna | Mírný Déšť | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Svatý Ondřej | Lehký Déšť | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Svatá Alžběta | Lehký Déšť | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Lehký Déšť | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Lehký Déšť | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Mírný Déšť | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Svatý Tomáš | Lehký Déšť | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hannover | Lehký Déšť | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Jamaica?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Jamaica liší:
- V Svatá Alžběta je teplota kolem 34.66°C (94.39°F), s Lehký Déšť.
- V Svatý Jakub je aktuální teplota přibližně 27.84°C (82.11°F) Lehký Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Jamaica?
Většina měst v Jamaica je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Aw).
Kde je dnes nejžhavější místo v Jamaica?
Svatá Alžběta je právě teď nejteplejším místem v Jamaica s nejvyšší denní teplotou dosahující 34.66°C nebo 94.39°F a následuje Clarendon (34.64°C/94.35°F), Svatá Kateřina (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Jamaica?
Svatý Jakub je právě teď nejchladnějším místem v zemi Jamaica s průměrnými teplotami kolem 27.84 °C nebo 82.11 °F.