Jamaica mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Jamaica avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 27.84°C i 34.66°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Jamaica
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingston | Pluja Lleugera | 31,58° | 24,84° | 32,38° | 100% | |
Santa Caterina | Pluja Lleugera | 33,35° | 23,47° | 33,47° | 100% | |
Sant Jaume | Pluja Lleugera | 27,84° | 22,79° | 28,44° | 100% | |
Manchester | Pluja Moderada | 32,88° | 21,07° | 32,88° | 100% | |
Clarendon | Pluja Lleugera | 34,64° | 24,73° | 34,64° | 86% | |
Santa Maria | Pluja Lleugera | 31,99° | 23,6° | 31,99° | 100% | |
Santa Anna | Pluja Moderada | 30,08° | 21,14° | 30,15° | 100% | |
Sant Andreu | Pluja Lleugera | 29,59° | 21,97° | 29,95° | 100% | |
Santa Isabel | Pluja Lleugera | 34,66° | 24,28° | 34,66° | 100% | |
Portland | Pluja Lleugera | 29,03° | 22,01° | 29,03° | 81% | |
Westmoreland | Pluja Lleugera | 31,59° | 25° | 31,93° | 83% | |
Trelawny | Pluja Moderada | 33,15° | 23,52° | 33,15° | 100% | |
Sant Tomàs | Pluja Lleugera | 29,19° | 21,5° | 29,22° | 82% | |
Hannover | Pluja Lleugera | 30,91° | 26,51° | 31,05° | 99% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Jamaica?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Jamaica varia:
- A Santa Isabel, la temperatura és d'uns 34.66°C (94.39°F), amb Pluja Lleugera.
- A Sant Jaume, la temperatura actual és d'uns 27.84°C (82.11°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Jamaica?
La majoria de ciutats de Jamaica es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Aw).
On és el lloc més calent a Jamaica avui?
Santa Isabel és el lloc més càlid de Jamaica ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 34.66°C o 94.39°F, seguida de Clarendon (34.64°C/94.35°F), Santa Caterina (33.35°C/92.03°F) and Trelawny (33.15°C/91.67°F).
Quin és el lloc més fred de Jamaica ara mateix?
Sant Jaume és el lloc més fred de Jamaica ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 27.84 °C o 82.11 °F.